| 부제 | 교육시간 | 화요일 | 금요일 | 토요일 ( 매월 첫째주 셋째주 실시 ) |
| 1 | 08:50~09:40 | ○(대형) | ○(대형) | |
| 2 | 09:50~10:40 | ○(대형)(1.2종/소형) | ○(대형)(1.2종/소형) | |
| 3 | 10:50~11:40 | ○(대형)(1.2종/소형) | ○(대형)(1.2종/소형) | |
| 4 | 11:50~12:40 | ○ (1.2종/소형) | ○ (1.2종/소형) | |
| 5 | 13:20~14:10 | ○(1.2종/소형) | ||
| 6 | 14:20~15:10 | ○(1.2종/소형)(대형) | ||
| 7 | 15:20~16:10 | ○(1.2종/소형)(대형) | ||
| 8 | 16:20~17:10 | ○ (대형) |
| 부제 | 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 05:50~06:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 06:45~07:35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 07:50~08:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 08:50~09:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 시험 |
| 5 | 09:50~10:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 시험 |
| 6 | 10:50~11:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 시험 |
| 7 | 11:50~12:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 시험 |
| 점심시간 | |||||||
| 8 | 13:20~14:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 14:20~15:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 15:20~16:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 16:20~17:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | 17:20~18:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 18:20~19:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 부제 | 교육시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| 1 | 05:50~06:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 06:45~07:35 | |||||||
| 휴식 시간 |
|||||||
| 2 | 08:50~09:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 09:50~10:40 | |||||||
| 3 | 10:50~11:40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 11:50~12:40 | |||||||
| 점심시간 | |||||||
| 4 | 13:20~14:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:20~15:10 | |||||||
| 5 | 15:20~16:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:20~17:10 | |||||||
| 6 | 17:20~18:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:20~19:10 | |||||||
